Salle des fêtes
16 rue Jules Verne
La salle des fêtes fait environ 350m2 incluant une cuisine équipée et une scène de 30m2.
Renseignements en mairie au 03 22 51 61 56
Les tarifs de la salle des fêtes ici
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | ||||||
1 | ven | 1 | lun | 1 | jeu | |||
2 | sam | 2 | mar | 2 | ven | |||
3 | dim | 3 | mer | 3 | sam | Reservé | ||
4 | lun | 4 | jeu | 4 | dim | |||
5 | mar | 5 | ven | 5 | lun | |||
6 | mer | 6 | sam | 6 | mar | |||
7 | jeu | 7 | dim | 7 | mer | |||
8 | ven | 8 | lun | 8 | jeu | |||
9 | sam | 9 | mar | 9 | ven | |||
10 | dim | 10 | mer | 10 | sam | Reservé | ||
11 | lun | 11 | jeu | 11 | dim | |||
12 | mar | 12 | ven | 12 | lun | |||
13 | mer | 13 | sam | Reservé | 13 | mar | ||
14 | jeu | 14 | dim | 14 | mer | |||
15 | ven | 15 | lun | 15 | jeu | |||
16 | sam | 16 | mar | 16 | ven | |||
17 | dim | 17 | mer | 17 | sam | |||
18 | lun | 18 | jeu | 18 | dim | |||
19 | mar | 19 | ven | 19 | lun | |||
20 | mer | 20 | sam | Reservé | 20 | mar | ||
21 | jeu | 21 | dim | 21 | mer | |||
22 | ven | 22 | lun | 22 | jeu | |||
23 | sam | 23 | mar | 23 | ven | |||
24 | dim | 24 | mer | 24 | sam | |||
25 | lun | 25 | jeu | 25 | dim | |||
26 | mar | 26 | ven | 26 | lun | |||
27 | mer | 27 | sam | Reservé | 27 | mar | ||
28 | jeu | 28 | dim | 28 | mer | |||
29 | ven | 29 | lun | 29 | jeu | |||
30 | sam | Reservé | 30 | mar | 30 | ven | ||
31 | dim | 31 | mer | |||||
2022 |